夏 中国風プリント 半袖トップス — サイズガイド
サイズ情報 (cm)
| サイズ | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) | 裾周り (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 87 | 52 | 12.5 | 31 |
| M | 39 | 92 | 53 | 13 | 33 |
| L | 40 | 97 | 54 | 13.5 | 35 |
サイズ情報 (インチ)
| サイズ | 肩幅 (in) | 胸囲 (in) | 着丈 (in) | 袖丈 (in) | 裾周り (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.96 | 34.25 | 20.47 | 4.92 | 12.20 |
| M | 15.35 | 36.22 | 20.87 | 5.12 | 12.99 |
| L | 15.75 | 38.19 | 21.26 | 5.31 | 13.78 |
手作業での計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。実際の製品を参照してください。EUサイズ換算の目安:S=36、M=38、L=40。