サマードルフィンプリント軽量竹コットン半袖Tシャツ — サイズガイド
サイズ情報 (cm)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 92 | 61 | 15.5 | 35 |
| SL | 40 | 96 | 63 | 16 | 36 |
| L | 41 | 100 | 65 | 16.5 | 37 |
サイズ情報 (インチ)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.35 | 36.22 | 24.02 | 6.10 | 13.78 |
| SL | 15.75 | 37.80 | 24.80 | 6.30 | 14.17 |
| L | 16.14 | 39.37 | 25.59 | 6.50 | 14.57 |
手作業による測定のため、1~3cmの誤差がある場合があります。実際の製品をご参照ください。おおよそのEUサイズ換算:S=36、M=38、L=40。