サマーフローラルプリントチャイナ風半袖トップス — サイズガイド
トップス — 寸法情報 (cm)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 身丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 87 | 52 | 12.5 | 31 |
| M | 39 | 92 | 53 | 13 | 33 |
| L | 40 | 97 | 54 | 13.5 | 35 |
トップス — 寸法情報 (インチ)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 身丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.96 | 34.25 | 20.47 | 0.49 | 12.20 |
| M | 15.35 | 36.22 | 20.87 | 0.51 | 12.99 |
| L | 15.75 | 38.19 | 21.26 | 0.53 | 13.78 |
手作業で測定しているため、1〜3cmの誤差がある場合があります。実際の製品を参照してください。おおよそのEUサイズ:S=36、M=38、L=40。
トップス — 寸法情報 (cm)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|
| S | 86 | 34 |
| M | 90 | 35 |
| L | 94 | 36 |
トップス — 寸法情報 (インチ)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|
| S | 33.86 | 13.39 |
| M | 35.43 | 13.78 |
| L | 37.01 | 14.17 |
手作業で測定しているため、1〜3cmの誤差がある場合があります。実際の製品を参照してください。おおよそのEUサイズ:S=36、M=38、L=40。