Summer island print sun protection hooded knit jacket — Size Guide
Top — Sizing information in cm
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Garment Length | Sleeve Length | Cuff Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 91 | 53 | 62 | 21 |
| M | 42 | 95 | 54 | 63 | 22 |
| L | 43 | 99 | 55 | 64 | 23 |
Top — Sizing information in inches
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Garment Length | Sleeve Length | Cuff Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 35.83 | 20.87 | 24.41 | 8.27 |
| M | 16.54 | 37.40 | 21.26 | 24.80 | 8.66 |
| L | 16.93 | 38.98 | 21.65 | 25.20 | 9.06 |
Top — Size Recommendation by Height & Weight
| Height (cm) | Weight (kg) 40-49 | Weight (kg) 50-54 | Weight (kg) 55-59 | Weight (kg) 60-64 | Weight (kg) 65-69 | Weight (kg) 70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-159 | S | S | M | L | L | L |
| 160-164 | S | M | M | L | L | L |
| 165-169 | S | M | M | L | L | L |
| 170-174 | M | L | L | L | L | L |
| 175-179 | L | L | L | L | L | \ |
Manual measurements may have a 1–3 cm error — please refer to the actual product. Approximate EU equivalent sizes: S=36, M=38, L=40.