ホルターネックプリントビキニセット(上下別売り)— サイズガイド
サイズ情報 (cm)
| サイズ | バスト | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 34 | 61 |
| M | 78 | 34.5 | 65 |
| L | 82 | 35 | 69 |
サイズ情報 (インチ)
| サイズ | バスト | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 13.39 | 24.02 |
| M | 30.71 | 13.58 | 25.59 |
| L | 32.28 | 13.78 | 27.17 |
手作業での測定のため、1~3cmの誤差が生じる場合があります。実際の製品を参照してください。おおよそのEUサイズ換算:S=36、M=38、L=40。