夏半袖ドット柄Tシャツ — サイズガイド
トップス — サイズ情報(cm)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 78 | 54 | 12.5 | 29 |
| M | 39 | 82 | 56 | 13 | 30 |
| L | 40 | 86 | 58 | 13.5 | 31 |
トップス — サイズ情報(インチ)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.96 | 30.71 | 21.26 | 4.92 | 11.42 |
| M | 15.35 | 32.28 | 22.05 | 5.12 | 11.81 |
| L | 15.75 | 33.86 | 22.83 | 5.31 | 12.20 |
手作業で測定しているため、1~3cmの誤差が生じる場合があります。実際の製品を参照してください。おおよそのEU相当サイズ:S=36、M=38、L=40。