冬物プラッシュフーディー(ファーカラー、全面プリント)婦人服 — サイズガイド
トップス — 寸法情報 (cm)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 94 | 51 | 62 | 18 |
| M | 43 | 98 | 53 | 63 | 19 |
| L | 44 | 102 | 55 | 64 | 20 |
トップス — 寸法情報 (インチ)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.54 | 37.01 | 20.08 | 24.41 | 7.09 |
| M | 16.93 | 38.58 | 20.87 | 24.80 | 7.48 |
| L | 17.32 | 40.16 | 21.65 | 25.20 | 7.87 |
手作業での測定のため、1~3cmの誤差が生じる場合があります。実際の製品を参照してください。おおよそのEU相当サイズ:S=36、M=38、L=40。