1
/
の
4
暖かい裏地付きパッド入りブラックグリッタースターベルベットベスト
暖かい裏地付きパッド入りブラックグリッタースターベルベットベスト
通常価格
$94.00 USD
通常価格
セール価格
$94.00 USD
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
サイズ
サイズ
サイズ情報(cm)
| サイズ(EU) | 肩幅 | バスト | 長さ |
|---|---|---|---|
| 36(S) | 43 | 118 | 60 |
| 38(男) | 44 | 122 | 61 |
| 40(L) | 45 | 126 | 62 |
手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合がございますので、実際の商品を参考にしてください。
(EUサイズ換算:S=36、M=38、L=40)
サイズ情報(インチ)
| サイズ(US) | 肩幅 | バスト | 長さ |
|---|---|---|---|
| S | 16.9 | 46.5 | 23.6 |
| M | 17.3 | 48.0 | 24.0 |
| L | 17.7 | 49.6 | 24.4 |
サイズアドバイス
| 高さ(cm) | 重量(kg) | 推奨サイズ |
|---|---|---|
| 155~159 | 40~49歳 | S |
| 155~159 | 50~54歳 | S |
| 155~159 | 55~59 | M |
| 155~159 | 60~64歳 | L |
| 155~159 | 65~69歳 | L |
| 155~159 | 70~74歳 | L |
| 160~164 | 40~49歳 | S |
| 160~164 | 50~54歳 | M |
| 160~164 | 55~59 | M |
| 160~164 | 60~64歳 | L |
| 160~164 | 65~69歳 | L |
| 160~164 | 70~74歳 | L |
| 165~169 | 40~49歳 | S |
| 165~169 | 50~54歳 | M |
| 165~169 | 55~59 | M |
| 165~169 | 60~64歳 | L |
| 165~169 | 65~69歳 | L |
| 165~169 | 70~74歳 | L |
| 170~174 | 40~49歳 | M |
| 170~174 | 50~54歳 | L |
| 170~174 | 55~59 | L |
| 170~174 | 60~64歳 | L |
| 170~174 | 65~69歳 | L |
| 170~174 | 70~74歳 | L |
| 175~179 | 40~49歳 | L |
| 175~179 | 50~54歳 | L |
| 175~179 | 55~59 | L |
| 175~179 | 60~64歳 | L |
配送
配送
5~10営業日以内にお届けします。ただし、予約注文の場合はさらに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
共有

暖かい裏地付きパッド入りブラックグリッタースターベルベットベスト ルックブック

























