2026년 신상 빈티지 클로버 프린트 스웨트셔츠 및 팬츠 세트 — 사이즈 가이드
트레이닝복 — 사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 어깨 | 가슴 | 총장 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 100 | 56 | 61 |
| M | 47 | 104 | 58 | 62 |
| L | 48 | 108 | 60 | 63 |
트레이닝복 — 사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 어깨 | 가슴 | 총장 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.11 | 39.37 | 22.05 | 24.02 |
| M | 18.50 | 40.94 | 22.83 | 24.41 |
| L | 18.90 | 42.52 | 23.62 | 24.80 |
트레이닝복 — 신장 및 체중별 사이즈 권장
| 신장 (cm) | 40-49 kg | 50-54 kg | 55-59 kg | 60-64 kg | 65-69 kg | 70-74 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-159 | S | M | L | - | - | - |
| 160-164 | S | M | M | L | - | - |
| 165-169 | S | M | M | L | - | - |
| 170-174 | - | M | L | L | - | - |
| 175-179 | - | - | L | L | - | - |
수동 측정 시 1-3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참고하십시오. EU 사이즈와 대략적으로 일치: S=36, M=38, L=40.