귀여운 캘리포니아 오렌지 비즈 홀터넥 여름 상의 — 사이즈 가이드
상의 — 치수 정보 (cm)
| 사이즈 | 가슴 | 총장 | 허리 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 32 | 73 | 78 |
| M | 77 | 33.5 | 77 | 82 |
| L | 81 | 35 | 81 | 86 |
상의 — 치수 정보 (인치)
| 사이즈 | 가슴 | 총장 | 허리 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.74 | 12.60 | 28.74 | 30.71 |
| M | 30.31 | 13.19 | 30.31 | 32.28 |
| L | 31.89 | 13.78 | 31.89 | 33.86 |
상의 — 신장 및 체중에 따른 사이즈 추천
| 신장 (cm) | 체중 (kg) 40-49 | 체중 (kg) 50-54 | 체중 (kg) 55-59 | 체중 (kg) 60-64 | 체중 (kg) 65-69 | 체중 (kg) 70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-159 | S | M | L | L | L | L |
| 160-164 | S | M | M | L | L | L |
| 165-169 | S | M | M | L | L | L |
| 170-174 | M | L | L | L | L | L |
| 175-179 | L | L | L | L | L |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참고하십시오. 대략적인 EU 등가 사이즈: S=36, M=38, L=40.