두 가지 색상 타임 덩굴 핏 반소매 티셔츠 — 사이즈 가이드
사이즈 정보 (단위: cm)
| 사이즈 | 허리 (cm) | 가슴 (cm) | 총장 (cm) | 소매 길이 (cm) | 소맷단 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 88 | 48 | 15 | 33 |
| M | 80 | 92 | 49 | 16 | 34 |
| L | 84 | 96 | 50 | 17 | 35 |
사이즈 정보 (단위: 인치)
| 사이즈 | 허리 (인치) | 가슴 (인치) | 총장 (인치) | 소매 길이 (인치) | 소맷단 (인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.92 | 34.65 | 18.90 | 5.91 | 12.99 |
| M | 31.50 | 36.22 | 19.29 | 6.30 | 13.39 |
| L | 33.07 | 37.80 | 19.69 | 6.69 | 13.78 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참고하십시오. 대략적인 EU 등가 사이즈: S=36, M=38, L=40.