레이스 트림 페플럼 셔츠와 러플 쇼츠 세트 — 사이즈 가이드
상의 — 사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 소매 길이 | 소매통 | 어깨 너비 | 총 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 18 | 34 | 31.5 | 54 |
| S | 82 | 18.5 | 35 | 32.5 | 55 |
| M | 86 | 19 | 36 | 33.5 | 56 |
상의 — 사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 소매 길이 | 소매통 | 어깨 너비 | 총 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.71 | 7.09 | 13.39 | 12.40 | 21.26 |
| S | 32.28 | 7.28 | 13.78 | 12.80 | 21.65 |
| M | 33.86 | 7.48 | 14.17 | 13.19 | 22.05 |
하의 — 사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 총 길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XS | 21 | 68 | 92 |
| S | 22 | 72 | 96 |
| M | 23 | 76 | 100 |
하의 — 사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 총 길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XS | 8.27 | 26.77 | 36.22 |
| S | 8.66 | 28.35 | 37.80 |
| M | 9.06 | 29.92 | 39.37 |
실측 사이즈는 1~3cm 오차가 있을 수 있으며, 실제 제품을 기준으로 합니다. EU 사이즈 환산표: S=36, M=38, L=40.