여성 봄 그래피티 프린트 컬러 블록 긴팔 티셔츠 — 사이즈 가이드
상의 — 사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 어깨 너비 | 가슴 둘레 | 총장 | 소매 길이 | 소매 통 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 76 | 58 | 60 | 16 |
| SM | 37 | 80 | 59 | 61 | 17 |
| L | 38 | 84 | 60 | 62 | 18 |
상의 — 사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 어깨 너비 | 가슴 둘레 | 총장 | 소매 길이 | 소매 통 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.17 | 29.92 | 22.83 | 23.62 | 6.30 |
| SM | 14.57 | 31.50 | 23.23 | 24.02 | 6.69 |
| L | 14.96 | 33.07 | 23.62 | 24.41 | 7.09 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참고하십시오. EU 대략적인 사이즈: S=36, M=38, L=40.