여름 중국풍 반팔 프린트 탑 — 사이즈 가이드
사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 어깨 (cm) | 가슴 (cm) | 총장 (cm) | 소매 길이 (cm) | 밑단 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 87 | 52 | 12.5 | 31 |
| M | 39 | 92 | 53 | 13 | 33 |
| L | 40 | 97 | 54 | 13.5 | 35 |
사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 어깨 (인치) | 가슴 (인치) | 총장 (인치) | 소매 길이 (인치) | 밑단 (인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.96 | 34.25 | 20.47 | 4.92 | 12.20 |
| M | 15.35 | 36.22 | 20.87 | 5.12 | 12.99 |
| L | 15.75 | 38.19 | 21.26 | 5.31 | 13.78 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있으므로 실제 제품을 참고하세요. 대략적인 EU 사이즈: S=36, M=38, L=40.