여름용 경량 투피스 반소매 상의, 큰 칼라 — 사이즈 가이드
치수 정보 (cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 | 소매통 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 56 | 10 | 30 |
| M | 78 | 57 | 11 | 31 |
| L | 82 | 58 | 12 | 32 |
치수 정보 (인치)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 | 소매통 |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 22.05 | 3.94 | 11.81 |
| M | 30.71 | 22.44 | 4.33 | 12.20 |
| L | 32.28 | 22.83 | 4.72 | 12.60 |
측정 방식에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있으며, 실제 제품을 참고하십시오. EU 사이즈는 S=36, M=38, L=40에 해당합니다.