여름 반팔 도트 프린트 티셔츠 — 사이즈 가이드
상의 — 사이즈 정보 (cm)
| 사이즈 | 어깨 너비 | 가슴 너비 | 총장 | 소매 길이 | 소매통 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 78 | 54 | 12.5 | 29 |
| M | 39 | 82 | 56 | 13 | 30 |
| L | 40 | 86 | 58 | 13.5 | 31 |
상의 — 사이즈 정보 (인치)
| 사이즈 | 어깨 너비 | 가슴 너비 | 총장 | 소매 길이 | 소매통 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.96 | 30.71 | 21.26 | 4.92 | 11.42 |
| M | 15.35 | 32.28 | 22.05 | 5.12 | 11.81 |
| L | 15.75 | 33.86 | 22.83 | 5.31 | 12.20 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오. 유럽 사이즈 환산: S=36, M=38, L=40.