와이드 카라와 숄더 디자인의 여름 반팔 티셔츠 — 사이즈 가이드
사이즈 정보 (단위: cm)
| 사이즈 | 가슴 둘레 | 총장 | 소매 길이 | 소매 통 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 56 | 10 | 30 |
| M | 78 | 57 | 11 | 31 |
| L | 82 | 58 | 12 | 32 |
사이즈 정보 (단위: 인치)
| 사이즈 | 가슴 둘레 | 총장 | 소매 길이 | 소매 통 |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 22.05 | 3.94 | 11.81 |
| M | 30.71 | 22.44 | 4.33 | 12.20 |
| L | 32.28 | 22.83 | 4.72 | 12.60 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 실제 제품을 참고하십시오. EU 사이즈와 대략적인 일치: S=36, M=38, L=40.