겨울용 부드럽고 따뜻한 양면 니트 스카프, 씨솔트 블루 인조 밍크 — 사이즈 가이드
상의 — 센티미터 단위 사이즈 정보
| 키 (CM) | 몸무게 (KG) | 사이즈 |
|---|---|---|
| 155-159 | 40-49 | S |
| 160-164 | 50-54 | S |
| 160-164 | 55-59 | M |
| 165-169 | 60-64 | M |
| 170-174 | 65-69 | L |
| 175-179 | 70-74 | L |
상의 — 인치 단위 사이즈 정보
| 키 (인치) | 몸무게 (파운드) | 사이즈 |
|---|---|---|
| 61.02-62.60 | 88.18-108.03 | S |
| 62.60-64.57 | 110.23-130.07 | S |
| 62.60-64.57 | 131.87-145.64 | M |
| 65.00-66.54 | 132.29-141.10 | M |
| 66.93-68.50 | 143.31-152.12 | L |
| 68.50-70.47 | 154.32-163.14 | L |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있으니 실제 제품을 참조하시기 바랍니다. 대략적인 EU 해당 사이즈: S=36, M=38, L=40.