글리터 마감 데님 로우웨이스트 스트레이트 진 룩북































85% Cotton, 15% Polyester Fiber
cm 단위 사이즈 정보
| 사이즈(EU) | 허리 | 엉덩이 | 다리 열기 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 36(남) | 77 | 97 | 56 | 105 |
| 38(남) | 81 | 101 | 58 | 106 |
| 40(리터) | 85 | 105 | 60 | 107 |
수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있으니 실제 제품을 참고하시기 바랍니다.
(EU 기준 대략적인 사이즈: S=36, M=38, L=40)
인치 단위 사이즈 정보
| 사이즈(미국) | 허리 | 엉덩이 | 다리 열기 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 에스 | 30.3 | 38.2 | 22.0 | 41.3 |
| 중 | 31.9 | 39.8 | 22.8 | 41.7 |
| 엘 | 33.5 | 41.3 | 23.6 | 42.1 |
사이즈 조언
| 키(cm) | 무게(kg) | 권장 사이즈 |
|---|---|---|
| 155–159 | 40~49세 | 에스 |
| 155–159 | 50–54 | 에스 |
| 155–159 | 55–59 | 중 |
| 155–159 | 60–74 | 엘 |
| 160–164 | 40~49세 | 에스 |
| 160–164 | 50–54 | 중 |
| 160–164 | 55–59 | 중 |
| 160–164 | 60–74 | 엘 |
| 165–169 | 40~49세 | 에스 |
| 165–169 | 50~59세 | 중 |
| 165–169 | 60–74 | 엘 |
| 170–174 | 40~49세 | 중 |
| 170–174 | 50–74 | 엘 |
| 175–179 | 40–64 | 엘 |
Order processing: 1-3 business days. Delivery within 5-10 business days. Please note that pre-order items may require additional time.
Pairs well with
#BetweenUs






























